Vaga CPAT Campinas 1202 Vagas - 02
Vaga Campinas em 10/11/2013 com 1202 vagas pagina 02
Pagina 02
A Prefeitura de Campinas, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, implantou um conjunto de serviços para fomentar a geração de emprego e renda em Campinas. Estes serviços estão reunidos em um mesmo local: Centro Público de Apoio ao Trabalhador - CPAT.
O CPAT compõe as ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e tem entre seus objetivos articular e integrar estratégias que garantam aos cidadãos uma rede de proteção social e apoio àqueles que procuram uma atividade ocupacional ou produtiva.
Lembramos que, para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato a uma de nossas unidades, para análise de perfil e cadastro, com a seguinte documentação:
RG; CPF; Carteira de Trabalho; Nº PIS.
Endereços:
Unidade Centro
Avenida Campos Sales, 427 – Centro, Campinas, SP
De 2ª. a 6ª. feira - Das 08:00 às 18:00h
Obs.: O atendimento na última 6ª. feira do mês é encerrado às 12:00h
Unidade Ouro Verde
Terminal Hortoshopping
Rua Armando Frederico Renganeschi, 61 – Piso Superior – Box 12, Campinas, SP
De 2ª. a 6ª. feira - Das 08:00h às 17:00h
Obs.: O atendimento na última 6ª. feira do mês é encerrado às 12:00h
Unidade Campo Grande
Rua Um, 1343, Jardim Santa Clara
De 2ª. a 6ª. feira - Das 08:00h às 17:00h
Obs.: O atendimento na última 6ª. feira do mês é encerrado às 12:00h
Vejas as vagas pagina 02:
Código
|
Título | Nº de Vagas | Escolaridade | Experiência exigida (em meses) | Salário | Município | Bairro | É para deficiente |
2165962 | CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 9 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 975 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2164744 | MARCENEIRO | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 1.730,05 | CAMPINAS | PARQUE DA FIGUEIRA | NAO |
2161053 | INSTALADOR DE ALARME | 4 | MÉDIO INCOMPLETO | 0 | 810 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2160823 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 930,05 | CAMPINAS | GUANABARA | NAO |
2159541 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.200,00 | CAMPINAS | CENTRO | NAO |
2158142 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 3 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 1008 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2158052 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 1 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 1008 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2157244 | ESTOQUISTA | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | VILA BRANDINA | NÃO |
2157219 | ATENDENTE DE BALCÃO | 20 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | VILA BRANDINA | NÃO |
2157075 | OPERADOR DE CAIXA | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | VILA BRANDINA | NÃO |
2156889 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 1.000,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2156840 | ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | NAO INFORMADO | CAMPINAS | VILA MARIETA | NAO |
2156731 | ATENDENTE DE BALCÃO | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | JARDIM IPAUSSURAMA | NÃO |
2156685 | AGENTE DE SEGURANÇA | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | JARDIM IPAUSSURAMA | NÃO |
2156672 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | JARDIM IPAUSSURAMA | NÃO |
2156658 | OPERADOR DE CAIXA | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | JARDIM IPAUSSURAMA | NÃO |
2156645 | PROMOTOR DE VENDAS | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | JARDIM IPAUSSURAMA | NÃO |
2156607 | ATENDENTE DE LANCHONETE | 10 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | NAO INFORMADO | CAMPINAS | PONTE PRETA | NAO |
2155529 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 2 | MÉDIO INCOMPLETO | 6 | 926,5 | CAMPINAS | CHACARA CAMPOS DOS AMARAIS | NAO |
2155325 | RECEPCIONISTA, EM GERAL | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.000,00 | CAMPINAS | BOSQUE | NAO |
2155198 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | NAO INFORMADO | CAMPINAS | JARDIM NOVA EUROPA | NAO |
2153882 | AUXILAR DE COZINHA | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 850 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2153311 | AUXILIAR DE COZINHA | 4 | MÉDIO INCOMPLETO | 6 | 800 | CAMPINAS | PARQUE DAS UNIVERSIDADES | NÃO |
2153001 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 755 | CAMPINAS | PARQUE DAS UNIVERSIDADES | NÃO |
2152594 | APLICADOR DE SERIGRAFIA | 1 | MÉDIO INCOMPLETO | 6 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2150049 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 809 | CAMPINAS | TAQUARAL | NÃO |
2149976 | AUXILIAR DE SEGURANÇA | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 924 | CAMPINAS | TAQUARAL | NÃO |
2146816 | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE PESSOAL | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2143156 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 850 | SUMARE | NÃO INFORMADO | NAO |
2139079 | ATENDENTE DE LANCHONETE | 25 | MÉDIO INCOMPLETO | 6 | 837 | CAMPINAS | VILA BRANDINA | NAO |
2138917 | AJUDANTE DE COZINHA | 3 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 840 | CAMPINAS | JARDIM NOVA EUROPA | NAO |
2138778 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO | 20 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 950 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | NÃO |
2137614 | FARMACÊUTICO | 1 | SUPERIOR COMPLETO | 6 | 2.100,00 | CAMPINAS | PARQUE DAS INDUSTRIAS | NÃO |
2135662 | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.484,00 | CAMPINAS | CIDADE UNIVERSITARIA | AMBOS |
2135567 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 1.390,00 | CAMPINAS | CIDADE UNIVERSITARIA | AMBOS |
2135549 | COPEIRO | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 890 | CAMPINAS | CIDADE UNIVERSITARIA | AMBOS |
2134966 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 20 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 900 | SUMARE | NÃO INFORMADO | NAO |
2134854 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO | 20 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 900 | CAMPINAS | CHACARA CAMPOS DOS AMARAIS | NAO |
2133409 | EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 960 | CAMPINAS | BARÃO GERALDO | NÃO |
2131433 | TORNEIRO MECANICO | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | NAO INFORMADO | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2130974 | TECNICO EM AUTOMACAO INDUSTRIAL | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.800,00 | CAMPINAS | CHACARA AMARAIS | NAO |
2130146 | LABORATORISTA DE SOLOS | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.600,00 | CAMPINAS | PARQUE DA FIGUEIRA | NAO |
2130095 | ENGENHEIRO CIVIL-TERRAPLANAGEM | 1 | SUPERIOR COMPLETO | 6 | NAO INFORMADO | CAMPINAS | PARQUE DA FIGUEIRA | NAO |
2129752 | MONITOR DE ENTRETENIMENTO | 5 | MÉDIO INCOMPLETO | 0 | 770 | ITUPEVA | NÃO INFORMADO | NÃO |
2128123 | CARPINTEIRO AUXILIAR (TELHADOS) | 3 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.200,00 | VALINHOS | NÃO INFORMADO | NAO |
2127621 | ELETRICISTA MANUT INDUSTRIAL | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.700,00 | CAMPINAS | CHACARA AMARAIS | NAO |
2125718 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 950 | CAMPINAS | PARQUE SÃO QUIRINO | NÃO |
2125623 | PINTOR (PINTURA ELETROSTÁTICA) | 1 | MÉDIO INCOMPLETO | 6 | 1.480,00 | CAMPINAS | VILA IPE | NÃO |
2119832 | COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA | 5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | SAO BERNARDO | NÃO |
2118639 | VENDEDOR NO COMERCIO DE MERCADORIAS | 7 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 900,78 | VINHEDO | NÃO INFORMADO | NAO |
2116571 | COZINHEIRO INDUSTRIAL | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 1.300,00 | CAMPINAS | JARDIM NOVA EUROPA | NAO |
2115491 | ORIENTADOR DE TRÁFEGO | 5 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 891 | CAMPINAS | JARDIM AEROPORTO DE VIRACOPOS | AMBOS |
2115432 | MANOBRISTA | 10 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 1.007,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | AMBOS |
2114977 | TEC. MANUTENÇÃO ELETRICA(CURSO TEC. E CREA ATIVO) | 4 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 3.278,92 | VINHEDO | NÃO INFORMADO | NAO |
2114129 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 790 | CAMPINAS | JARDIM PLANALTO | NAO |
2111681 | PORTEIRO | 10 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 910 | CAMPINAS | BOTAFOGO | NÃO |
2109514 | LAVADOR DE CARROS | 20 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 770,78 | CAMPINAS | VILA BRANDINA | NÃO |
2108620 | OPERADOR DE TELEMKT ATIVO | 2 | MÉDIO INCOMPLETO | 6 | 678 | CAMPINAS | CENTRO | NÃO |
2106760 | MOTORISTA ENTREGADOR | 3 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.454,93 | VINHEDO | NÃO INFORMADO | NAO |
2104301 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 755,5 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2100561 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 2 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 929 | CAMPINAS | JARDIM DO TREVO | NÃO |
2098865 | COSTUREIRA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 760 | CAMPINAS | JARDIM BANDEIRANTES | NAO |
2094063 | PORTEIRO | 5 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.200,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2093552 | OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 150 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 700,05 | CAMPINAS | JARDIM SANTA GENEBRA | AMBOS |
2091249 | VENDEDOR EM COMERCIO VAREJISTA | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | VILA AEROPORTO | NÃO |
2090236 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 1.067,00 | CAMPINAS | JARDIM AERO CONTINENTAL | NÃO |
2090035 | PINTOR DE OBRAS | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | BARÃO GERALDO | NÃO |
2090019 | AJUDANTE DE OBRAS | 5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | BARÃO GERALDO | NÃO |
2089715 | OPERADOR INSTALADOR DE AR CONDIC. | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.400,00 | CAMPINAS | JARDIM AERO CONTINENTAL | NÃO |
2089479 | PROMOTOR DE VENDAS | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | JARDIM ITATINGA | NÃO |
2089191 | OPERADOR DE TELECOBRANÇA | 20 | MÉDIO INCOMPLETO | 0 | 678 | CAMPINAS | CENTRO | AMBOS |
2085582 | PORTEIRO | 4 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 916 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2084131 | SALVA-VIDAS | 5 | MÉDIO INCOMPLETO | 0 | 836 | ITUPEVA | NÃO INFORMADO | NÃO |
2084124 | OPERADOR DE CAIXA | 15 | MÉDIO INCOMPLETO | 0 | 880,52 | ITUPEVA | NÃO INFORMADO | NÃO |
2078821 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 755 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2078755 | PADEIRO | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 1.200,00 | CAMPINAS | PONTE PRETA | NÃO |
2071248 | SERRADOR DE MÁRMORE | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 2.000,00 | CAMPINAS | JARDIM CAMPINEIRO | NÃO |
2071157 | ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 2.000,00 | CAMPINAS | JARDIM CAMPINEIRO | NÃO |
2070643 | LAVADOR DE VEÍCULOS | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 1.044,81 | CAMPINAS | DISTRITO INDUSTRIAL | SIM |
Category: dicas de empregos, emprego, empregos em Campinas, entrananet, guia de empregos, pat, pat de americana