Vaga CPAT Campinas 1202 Vagas - 01
Vaga Campinas atualizadas em 10/11/2013 com 1202 vagas
Pagina 01
A Prefeitura de Campinas, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, implantou um conjunto de serviços para fomentar a geração de emprego e renda em Campinas. Estes serviços estão reunidos em um mesmo local: Centro Público de Apoio ao Trabalhador - CPAT.
O CPAT compõe as ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e tem entre seus objetivos articular e integrar estratégias que garantam aos cidadãos uma rede de proteção social e apoio àqueles que procuram uma atividade ocupacional ou produtiva.
Lembramos que, para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato a uma de nossas unidades, para análise de perfil e cadastro, com a seguinte documentação:
RG; CPF; Carteira de Trabalho; Nº PIS.
Endereços:
Unidade Centro
Avenida Campos Sales, 427 – Centro, Campinas, SP
De 2ª. a 6ª. feira - Das 08:00 às 18:00h
Obs.: O atendimento na última 6ª. feira do mês é encerrado às 12:00h
Unidade Ouro Verde
Terminal Hortoshopping
Rua Armando Frederico Renganeschi, 61 – Piso Superior – Box 12, Campinas, SP
De 2ª. a 6ª. feira - Das 08:00h às 17:00h
Obs.: O atendimento na última 6ª. feira do mês é encerrado às 12:00h
Unidade Campo Grande
Rua Um, 1343, Jardim Santa Clara
De 2ª. a 6ª. feira - Das 08:00h às 17:00h
Obs.: O atendimento na última 6ª. feira do mês é encerrado às 12:00h
Vejas as vagas pagina 01:
Código
|
Título | Nº de Vagas | Escolaridade | Experiência exigida (em meses) | Salário | Município | Bairro | É para deficiente |
2189386 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 10 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 864 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2189131 | TÉCNICO ENFERMAGEM | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 1.087,56 | CAPIVARI | CENTRO | NAO |
2188827 | PADEIRO CONFEITEIRO | 2 | MÉDIO COMPLETO | 6 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | VILA UNIÃO | NÃO |
2188815 | BALCONISTA DE LANCHONETE | 3 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 922 | CAMPINAS | VILA UNIÃO | NÃO |
2188799 | VENDEDOR INTERNO | 7 | MÉDIO COMPLETO | 0 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | JARDIM SANTA GENEBRA | NÃO |
2188623 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 954 | CAMPINAS | CENTRO | NAO |
2188315 | PORTEIRO | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 1.012,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2188295 | INSTRUMENTADOR CIRURGICO | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 1.439,24 | CAPIVARI | CENTRO | NAO |
2188225 | AUXILIAR DE COZINHA | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 924 | CAMPINAS | JARDIM SANTA MONICA | NÃO |
2188164 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 16 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 896,35 | CAPIVARI | CENTRO | NAO |
2187279 | SERVENTE DE PEDREIRO | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 1.186,59 | CAMPINAS | JARDIM SHANGAI | SIM |
2186671 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 775 | CAMPINAS | VILA INDUSTRIA | NÃO |
2185929 | VIGILANTE | 5 | MÉDIO INCOMPLETO | 0 | 1.085,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | AMBOS |
2185868 | PORTEIRO | 8 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 910 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | AMBOS |
2185592 | CHAPISTA DE LANCHONETE | 5 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 930 | CAMPINAS | PARQUE DAS UNIVERSIDADES | AMBOS |
2185585 | ATENDENTE DE LANCHONETE | 5 | MÉDIO INCOMPLETO | 6 | 930 | CAMPINAS | PARQUE DAS UNIVERSIDADES | AMBOS |
2185550 | AUXILIAR DE COSTURA | 5 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 755 | CAMPINAS | JARDIM NOVA EUROPA | NÃO |
2185456 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | JARDIM SANTA GENEBRA | NÃO |
2184007 | CONFERENTE DE MERCADORIA | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.123,25 | CAMPINAS | CHACARA CAMPOS DOS AMARAIS | NAO |
2183986 | FAXINEIRA | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 885,65 | CAMPINAS | CHACARA CAMPOS DOS AMARAIS | NAO |
2183723 | LIXADOR DE PEÇAS DE METAL | 3 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.144,00 | PAULÍNIA | NÃO INFORMADO | NÃO |
2183662 | CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 3 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.900,00 | PAULÍNIA | NÃO INFORMADO | NÃO |
2182904 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 4 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 985 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2182398 | CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA | 5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2181789 | VIGILANTE | 10 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.085,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2181686 | ATENDENTE DE BALCÃO | 4 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 966 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2181144 | COSTUREIRA EM GERAL | 5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 1.000,00 | CAMPINAS | TAQUARAL | NAO |
2180374 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | NAO INFORMADO | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2180151 | MECANICO MAQUINAS INDUSTRIAIS | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.900,00 | CAMPINAS | CHACARA CAMPOS DOS AMARAIS | NAO |
2180067 | PORTEIRO | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 910 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2179826 | OPERADOR DE MAQUINA DE BORDAR-BORDADEIRA | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.000,00 | CAMPINAS | VILA PROGRESSO | NAO |
2179719 | COSTUREIRA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 850 | CAMPINAS | VILA PROGRESSO | NAO |
2179245 | CASEIRO | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 900 | CAMPINAS | CHACARA SÃO MARTINHO | NAO |
2179199 | ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 1.006,00 | CAMPINAS | VILA ITAPURA | NÃO |
2179040 | ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 1.000,00 | CAMPINAS | CAMBUÍ | NÃO |
2178609 | COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 3 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 850 | CAMPINAS | JARDIM NOVA EUROPA | NÃO |
2178511 | CUIDADOR DE IDOSOS | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 | 800 | CAMPINAS | CHAPADÃO | NÃO |
2178499 | EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 | 800 | CAMPINAS | CHAPADÃO | NÃO |
2178342 | COZINHEIRO GERAL | 1 | MÉDIO INCOMPLETO | 6 | 1.100,00 | CAMPINAS | PARQUE DAS UNIVERSIDADES | NÃO |
2177713 | AUXILIAR DE JARDINAGEM | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 800 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2177609 | LIMPADOR DE VIDRO | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 930 | CAMPINAS | PONTE PRETA | NAO |
2177565 | VENDEDOR INTERNO | 60 | MÉDIO INCOMPLETO | 0 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2177438 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 830 | CAMPINAS | PONTE PRETA | NAO |
2177423 | JARDINEIRO | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 885 | CAMPINAS | PONTE PRETA | NAO |
2177344 | ARMADOR DE FERRAGENS | 5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 1.366,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2177287 | CARPINTEIRO | 5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 1.366,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2177274 | PEDREIRO | 5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 1.366,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2176970 | TRABALHADOR DE SERV DE LIMP. E CONSERV. | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | CHACARA RECREIO BARAO | NÃO |
2176840 | MONITOR DE VÍDEO | 3 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 952 | CAMPINAS | VILA SAN MARTINS | NÃO |
2176709 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 1.385,00 | CAMPINAS | CHACARA RECREIO BARAO | NÃO |
2176438 | LAVADOR DE CARROS | 11 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 866,22 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2176354 | SERVENTES DE OBRAS | 10 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 1.049,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2176151 | MOTOBOY | 5 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 931,87 | CAMPINAS | JARDIM LISA | NAO |
2175771 | VENDEDOR NO COMÉRCIO VAREJISTA | 2 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.100,00 | CAMPINAS | GUANABARA | NÃO |
2175626 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 756 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2175263 | ANALISTA DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2175109 | AJUDANTE DE COZINHA | 4 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 840 | CAMPINAS | JARDIM NOVA EUROPA | NAO |
2174580 | AJUDANTE DE COZINHA | 5 | NÃO EXIGIDA | 6 | 850 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2173164 | CASEIRO (CASAL DE CASEIROS) | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 678 | CAMPINAS | NOVA CAMPINAS | NÃO |
2172568 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | JARDIM SANTA GENEBRA | NÃO |
2172541 | OPERADOR DE CAIXA | 4 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.200,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2172515 | ATENDENTE DE BALCÃO | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | JARDIM SANTA GENEBRA | NÃO |
2172462 | PROMOTOR DE VENDAS | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | JARDIM SANTA GENEBRA | NÃO |
2172424 | ESTOQUISTA | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | JARDIM SANTA GENEBRA | NÃO |
2172377 | OPERADOR DE CAIXA | 10 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 929 | CAMPINAS | JARDIM SANTA GENEBRA | NÃO |
2171915 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | NAO INFORMADO | CAMPINAS | JARDIM SÃO JOSÉ | NAO |
2171856 | AJUDANTE DE COZINHA | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | NAO INFORMADO | CAMPINAS | JARDIM SÃO JOSÉ | NAO |
2171354 | AUXILIAR DE COZINHA-FOLGUISTA | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 850,0, | CAMPINAS | JARDIM NOVO CAMPOS ELISEOS | NAO |
2170668 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | 1 | MÉDIO COMPLETO | 0 | 1.000,00 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | NÃO |
2170568 | CARPINTEIRO | 8 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 2.824,47 | VINHEDO | NÃO INFORMADO | nao |
2170447 | VENDEDOR INTERNO | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | NAO INFORMADO | CAMPINAS | JARDIM SANTA GENEBRA | AMBOS |
2167803 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | 3 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.500,00 | CAMPINAS | VILA INDUSTRIA | NAO |
2167725 | AUXILIAR DE MONTAGEM EST MET | 3 | NÃO EXIGIDA | 0 | 1.100,00 | CAMPINAS | VILA INDUSTRIA | NAO |
2166152 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 13 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.250,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2166136 | ENCARREGADO DE ESTOQUE | 3 | SUPERIOR COMPLETO | 6 | 4.100,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2166013 | CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO | 4 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.250,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
Category: dicas de empregos, empregos, entrananet, pat, Pat campinas, Portal entrananet, tudo, vagas de empregos